▼レア別ユニット一覧
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のストライクフリーダムガンダム(No.733)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のストライクフリーダムガンダム(No.733)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
ストライクフリーダムガンダム(No.733)
更に混迷する情勢を打開すべく開発された最後の切り札。新型エンジンの搭載などによりフリーダムの数倍の戦闘能力を持つ。※武器の正式名称は「MMI-M15Eクスィフィアス3レール砲」
基本情報
ユニット | ストライクフリーダムガンダム(No.733) |
シリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
レアリティ | ★5 |
武装 | クスィフィアス3レール砲 |
距離タイプ | 遠距離タイプ |
武器タイプ | 射撃 |
攻撃属性 | 物理 |
射程 | 0~1000 |
出撃EN | 2100 |
ステータス
初期レベル | 最大レベル | |
Lv | 1 | 200 |
HP | 234355791 | 6479650970 |
ノックバック耐久 | 956575 | 27380933 |
戦闘力 | 23310528 | 644961504 |
攻撃力 | 12626526 | 349354144 |
ノックバック値 | 42089 | 1566572 |
移動速度 | 770 | 770 |
回避 | 143484 | 4056322 |
命中 | 143504 | 4056342 |
攻撃間隔 | 速い |
攻撃範囲 | 0~1000 |
ロックオン数 | 2 |
クリティカル率 | 2 |
再出撃タイム | 31秒 |
必要覚醒値 | 20 |
地形適性
宇宙 | A |
地上 | A |
水中 | C |
スペシャル
スペシャル | 歌姫から託された祈り |
消費SPゲージ | 1 |
説明 | 発動時、90秒間、ユニットの回避・命中[1000%]アップ 攻撃速度を上昇する。 |
特性1一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 平和の為に飛び立つ蒼の翼 |
説明 | HP最大値[3万%]アップ 攻撃力[4万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[50万%]アップ 回避・命中[5000万%]アップ 最大射程[250]アップ。 範囲内の敵に、攻撃力とノックバック値を維持したまま攻撃できる。攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。攻撃時、【遠距離】【貫通】【[特殊]属性[特射]攻撃】敵8体に攻撃力[10%]×[1回]追加で攻撃する。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性 | 操縦難易度に比例する超性能 |
説明 | HP最大値・攻撃力[4万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[50万%]アップ 回避・命中[5000万%]アップ 移動速度[1000]アップ。 範囲内の敵に、攻撃力とノックバック値を維持したまま攻撃できる。攻撃時、1秒間、攻撃速度を上昇する。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾時、[20%]の確率で発動、発動した瞬間、受けた攻撃を無効化する。 |
特性2一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 戦乱を終結させる原動力 |
説明 | [WEAPONTYPE/ATTACKTYPE]を[特射/特殊]に変更する。命中[40%]アップ 最大射程[300]アップ。 通常攻撃及び追加の攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。 攻撃時、【近距離】【貫通】【[特殊]属性[特射]攻撃】敵1体に攻撃力[80%]×[1回]追加で攻撃する。 通常攻撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃及び追加の攻撃命中時、命中した敵を中心とした小範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 被弾時、[50%]の確率で発動、発動した瞬間、受けた攻撃を無効化する。 |
特性 | 圧倒的運動性による高機動戦法 |
説明 | HP最大値[10%]アップ 攻撃力[40%]アップ 回避[60%]アップ。 通常攻撃及び追加の攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。通常攻撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃及び追加の攻撃命中時、命中した敵を中心とした小範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 被弾直前に、1秒間、移動速度[100%]アップ。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格]攻撃の被弾直前に、[90%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾時、[80%]の確率で発動、発動した瞬間、受けた攻撃を無効化する。 |
特性3一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 敵を無力化するマルチロックオン砲撃 |
説明 | 攻撃中を除き、常に攻撃チャージ可能。 命中[20%]アップ 最大射程[700]アップ。 攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。 自身への攻撃力・回避・命中・ノックバック値・ノックバック耐久・移動速度のダウン効果を[90%]軽減する。 攻撃時、【中距離】【貫通】【[特殊]属性[特射]攻撃】敵2体に攻撃力[40%]×[1回]追加で攻撃する。 |
特性 | 標的を狙い撃つ腰部電磁レール砲 |
説明 | HP最大値[10%]アップ 攻撃力[80%]アップ 回避[20%]アップ。 自身への攻撃力・回避・命中・ノックバック値・ノックバック耐久・移動速度のダウン効果を[90%]軽減する。 通常攻撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵の攻撃力・回避・命中[98%]ダウン クリティカル率[90%]ダウン。[物理/ビーム/特殊]属性[射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[90%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。被弾時、[60%]の確率で発動、発動した瞬間、受けた攻撃を無効化する。※同一箇所から出撃したユニット同士のステータスダウン効果は重複せず、パイロット搭乗による攻撃力・回避・命中上昇分に影響しない。 |