第1R |
|
開催期間 | 2023年4月11日(火) 16:00 ~ 2023年4月13日(木) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月11日(火) 16:00 ~ 2023年4月12日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月12日(水) 07:00 ~ 2023年4月13日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士Vガンダム 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア ベルトーチカ・チルドレン |
第2R |
|
開催期間 | 2023年4月13日(木) 03:00 ~ 2023年4月15日(土) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月13日(木) 05:00 ~ 2023年4月14日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月14日(金) 07:00 ~ 2023年4月15日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第3R |
|
開催期間 | 2023年4月15日(土) 03:00 ~ 2023年4月17日(月) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月15日(土) 05:00 ~ 2023年4月16日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月16日(日) 07:00 ~ 2023年4月17日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト 機動戦士Vガンダム 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ |
第4R |
|
開催期間 | 2023年4月17日(月) 03:00 ~ 2023年4月19日(水) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月17日(月) 05:00 ~ 2023年4月18日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月18日(火) 07:00 ~ 2023年4月19日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 機動戦士Vガンダム |
第5R |
|
開催期間 | 2023年4月19日(水) 03:00 ~ 2023年4月21日(金) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月19日(水) 05:00 ~ 2023年4月20日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月20日(木) 07:00 ~ 2023年4月21日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト |
第6R |
|
開催期間 | 2023年4月21日(金) 03:00 ~ 2023年4月23日(日) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月21日(金) 05:00 ~ 2023年4月22日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月22日(土) 07:00 ~ 2023年4月23日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 機動戦士クロスボーン・ガンダム ゴースト 機動戦士Vガンダム |
第7R |
|
開催期間 | 2023年4月23日(日) 03:00 ~ 2023年4月25日(火) 02:59 |
準備期間 | 2023年4月23日(日) 05:00 ~ 2023年4月24日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2023年4月24日(月) 07:00 ~ 2023年4月25日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。