第1R |
|
開催期間 | 2023年2月28日(火) 16:00 ~ 2023年3月2日(木) 02:59 |
準備期間 | 2023年2月28日(火) 16:00 ~ 2023年3月1日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月1日(水) 07:00 ~ 2023年3月2日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 機動戦士ガンダム 水星の魔女 機動戦士Zガンダム |
第2R |
|
開催期間 | 2023年3月2日(木) 03:00 ~ 2023年3月4日(土) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月2日(木) 05:00 ~ 2023年3月3日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月3日(金) 07:00 ~ 2023年3月4日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムAGE 機動戦士ガンダムNT 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
第3R |
|
開催期間 | 2023年3月4日(土) 03:00 ~ 2023年3月6日(月) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月4日(土) 05:00 ~ 2023年3月5日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月5日(日) 07:00 ~ 2023年3月6日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムAGE 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 機動戦士ガンダムNT |
第4R |
|
開催期間 | 2023年3月6日(月) 03:00 ~ 2023年3月8日(水) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月6日(月) 05:00 ~ 2023年3月7日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月7日(火) 07:00 ~ 2023年3月8日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム サンダーボルト 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 |
第5R |
|
開催期間 | 2023年3月8日(水) 03:00 ~ 2023年3月10日(金) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月8日(水) 05:00 ~ 2023年3月9日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月9日(木) 07:00 ~ 2023年3月10日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム サンダーボルト 機動戦士ガンダムAGE 機動戦士ガンダムSEED ASTRAY |
第5R |
|
開催期間 | 2023年3月10日(金) 03:00 ~ 2023年3月12日(日) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月10日(金) 05:00 ~ 2023年3月11日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月11日(土) 07:00 ~ 2023年3月12日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア 機動戦士ガンダム サンダーボルト 機動戦士ガンダムAGE 機動戦士ガンダム ククルス・ドアンの島 |
第7R |
|
開催期間 | 2023年3月12日(日) 03:00 ~ 2023年3月14日(火) 02:59 |
準備期間 | 2023年3月12日(日) 05:00 ~ 2023年3月13日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2023年3月13日(月) 07:00 ~ 2023年3月14日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。