▼レア別ユニット一覧
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のスサノオ(トランザムモード)(No.738)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のスサノオ(トランザムモード)(No.738)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
スサノオ(トランザムモード)(No.738)
元ユニオンの開発陣が、ジンクスやアヘッドに変わる次期連邦主力機として開発した試作機。本機は疑似太陽炉搭載機でありながらトランザムすることが可能である。これはビリー・カタギリがエイフマン教授のメモを解析して得た技術であり、イノベイターたちが持っている技術とは、別に開発された。
基本情報
ユニット | スサノオ(トランザムモード)(No.738) |
シリーズ | 機動戦士ガンダム00 |
レアリティ | ★5 |
武装 | ウンリュウ/シラヌイ |
距離タイプ | 近距離タイプ |
武器タイプ | 特格 |
攻撃属性 | 特殊 |
射程 | 0~160 |
出撃EN | 1830 |
ステータス
初期レベル | 最大レベル | |
Lv | 1 | 200 |
HP | 254610130 | 5991780130 |
ノックバック耐久 | 1992622 | 47563622 |
戦闘力 | 16737888 | 394853808 |
攻撃力 | 11158577 | 263235857 |
ノックバック値 | 198375 | 4974375 |
移動速度 | 850 | 850 |
回避 | 376381 | 8913481 |
命中 | 183783 | 4392633 |
攻撃間隔 | 超高速 |
攻撃範囲 | 0~160 |
ロックオン数 | 1 |
クリティカル率 | 5 |
再出撃タイム | 16秒 |
必要覚醒値 | 0 |
地形適性
宇宙 | A |
地上 | B |
水中 | B |
スペシャル
スペシャル | 疑似太陽炉オーバードライブ |
消費SPゲージ | 1 |
説明 | 発動時、18秒間、ユニットの命中・回避[2000%]アップ クリティカル率[50]アップ 攻撃速度を上昇する。 |
特性1一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 阿修羅を凌駕する二刀 |
説明 | 回避・命中[20%]アップ。 攻撃する瞬間、最大射程[50]アップする。 攻撃時、【近距離】【貫通】【[特殊]属性[特格]攻撃】敵1体に攻撃力[110%]×[2回]追加で攻撃できる。 攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。 被弾直前に、1秒間、攻撃速度を大幅に上昇する。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃命中時、少しの間、敵の無効化を発動させない。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させず、命中した敵に[20億]ダメージを[24回]与える。 |
特性 | 高濃度圧縮粒子全面開放 |
説明 | HP最大値・攻撃力[20%]アップ。 攻撃時、【近距離】【中範囲】【[特殊]属性[特格]攻撃】敵1体に攻撃力[230%]×[1回]追加で攻撃できる。 範囲内の敵に、攻撃力とノックバック値を維持したまま攻撃できる。 攻撃時、1秒間、攻撃速度を上昇する。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃命中時、僅かな時間、敵の無効化を発動させない。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させず、命中した敵を中心とした中範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 |
特性2一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 剣撃を防ぐ左腕のガントレット |
説明 | 命中[40%]アップ 移動速度[8000]アップ。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減する。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格]貫通攻撃の被弾直前[95%]で発動し、一瞬の間、その攻撃を後ろへ貫通させない。 被弾時に、[60%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾時、[95%]の確率で発動、僅かな時間、受けた攻撃を無効化し、移動速度[200%]アップする。 |
特性 | 戦局を覆すTRANS-AM |
説明 | 回避・命中[20%]アップ。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減する。 被弾時に、[65%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾時、[98%]の確率で発動、僅かな時間、受けた攻撃を無効化する。 射程[160]以内に敵が居ない場合、現在の位置から距離[100]前進する。 ※敵の距離100以内には前進しない。 |
特性3一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 敵の攻撃を見破る心眼 |
説明 | HP最大値・攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値[5万%]アップ 回避・命中[5000万%]アップ。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。 通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃命中時、1秒間、敵の命中[99%]ダウン 回避・クリティカル率[90%]ダウンさせる。[物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾直前、[98%]の確率で発動。発動時に自身の射程内に攻撃対象がいる場合、反撃する。 ※[攻撃時]が発動条件の効果は反撃では発動しない。※同一箇所から出撃したユニット同士のステータスダウン効果は重複せず、パイロット搭乗による命中・回避上昇分に影響しない。 |
特性 | 攻防一体の正眼之構 |
説明 | HP最大値・攻撃力[5万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[7万%]アップ 回避・命中[5000万%]アップ クリティカル率[40]アップ。敵をノックバックさせた際の距離を[5倍]にする。通常攻撃及び反撃及び追加の攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾直前、[99%]の確率で発動。発動時に自身の射程内に攻撃対象がいる場合、反撃する。 ※[攻撃時]が発動条件の効果は反撃では発動しない。 |