▼レア別ユニット一覧
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のケルディムガンダム(トランザムモード)(No.785)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のケルディムガンダム(トランザムモード)(No.785)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
ケルディムガンダム(トランザムモード)(No.785)
ケルディムガンダムが「トランザムシステム」を発動している状態。ケルディムガンダムはガンダムデュナメスの発展機である。格闘戦においては、デュナメスの運用データを解析した結果を踏まえ、格闘戦用武器が廃止され、近距離戦用のGNビームピストルⅡに敵のビームサーベルを受けられる機能が追加された。
基本情報
ユニット | ケルディムガンダム(トランザムモード)(No.785) |
シリーズ | 機動戦士ガンダム00 |
レアリティ | ★5 |
武装 | GNビームピストルⅡ |
距離タイプ | 近距離タイプ |
武器タイプ | 特射 |
攻撃属性 | 特殊 |
射程 | 0~200 |
出撃EN | 880 |
ステータス
初期レベル | 最大レベル | |
Lv | 1 | 200 |
HP | 262526098 | 3600057814 |
ノックバック耐久 | 1750194 | 24385051 |
戦闘力 | 16801704 | 230971848 |
攻撃力 | 3150317 | 43307218 |
ノックバック値 | 236274 | 3409593 |
移動速度 | 700 | 700 |
回避 | 218772 | 3037034 |
命中 | 218792 | 3037054 |
攻撃間隔 | 超高速 |
攻撃範囲 | 0~200 |
ロックオン数 | 2 |
クリティカル率 | 15 |
再出撃タイム | 15秒 |
必要覚醒値 | 0 |
地形適性
宇宙 | A |
地上 | A |
水中 | B |
スペシャル
スペシャル | 勝利を狙う高速の銃技 |
消費SPゲージ | 1 |
説明 | 発動時、1秒間、ユニットの攻撃力・ノックバック値・ノックバック耐久・移動速度[3000%]アップ 命中・回避[3万%]アップ クリティカル率[100]アップ 攻撃速度を大幅に上昇する。 |
特性1一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 戦場を駆ける智天使 |
説明 | HP最大値・攻撃力[20万%]アップ ノックバック耐久[300万%]アップ ノックバック値[200万%]アップ 回避・命中[2億%]アップ。通常攻撃が、敵の打ち消し効果を[7%]ダウンさせて攻撃する。通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。通常攻撃命中時、1秒間、敵の無効化を発動させず、ダメージ上限とノックバック上限を発動させない。被弾時に、[99%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。[物理/ビーム/特殊]属性[射撃/特射]攻撃のダメージとノックバック値を[90%]カットする。 |
特性 | 受け継がれた紅き輝き |
説明 | HP最大値・攻撃力[20万%]アップ ノックバック耐久[200万%]アップ ノックバック値[300万%]アップ 回避・命中[2億%]アップ 敵をノックバックさせた際の距離を[5倍]にする。通常攻撃が、敵の打ち消し効果を[7%]ダウンさせて攻撃する。通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。通常攻撃命中時、1秒間、敵の無効化を発動させず、ダメージ上限とノックバック上限を発動させない。被弾時に、[99%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性2一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 愛を貫き緋色に輝く装甲 |
説明 | HP最大値[90%]アップ 回避[50%]アップ 命中[20%]アップ。範囲タイプを[貫通]に変える。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。攻撃時、少しの時間、最大射程[300]アップ。 被弾時に、[90%]の確率で、一瞬の間、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性 | 前線へ向かう高速移動 |
説明 | HP最大値[60%]アップ 回避[20%]アップ 命中[50%]アップ。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした中範囲の敵全てに[1兆]ダメージを[1回]与える。 被弾時に、[70%]の確率で、一瞬の間、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 射程[200]以内に敵が居ない場合、一定時間ごとに現在の位置から距離[150]前進する。 ※敵の距離[100]以内には前進しない。 |
特性3一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 全方位防御可能なGNシールドビット |
説明 | HP最大値[20%]アップ 攻撃力[150%]アップ ノックバック値[100%]アップ 回避[50%]アップ。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃のダメージとノックバック値を[95%]カットする。 通常攻撃命中時、敵のカット効果を[1/2]にして攻撃する。 |
特性 | 敵陣に乱れ飛ぶ無数の軌跡 |
説明 | 攻撃力[80%]アップ ノックバック値[200%]アップ 命中[50%]アップ。 攻撃時、[60%]の確率で、一定時間、攻撃速度を大幅に上昇する。 通常攻撃命中時、敵のカット効果を[1/4]にして攻撃する。 |