第1R |
|
開催期間 | 2023年10月24日(火) 16:00 ~ 2023年10月26日(木) 02:59 |
準備期間 | 2023年10月24日(火) 16:00 ~ 2023年10月25日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2023年10月25日(水) 07:00 ~ 2023年10月26日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムUC MSV 機動戦士ガンダム00 機動新世紀ガンダムX |
第2R |
|
開催期間 | 2023年10月26日(木) 03:00 ~ 2023年10月28日(土) 02:59 |
準備期間 | 2023年10月26日(木) 05:00 ~ 2023年10月27日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2023年10月27日(金) 07:00 ~ 2023年10月28日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士ガンダム00 ガンダム・センチネル |
第3R |
|
開催期間 | 2023年10月28日(土) 03:00 ~ 2023年10月30日(月) 02:59 |
準備期間 | 2023年10月28日(土) 05:00 ~ 2023年10月29日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2023年10月29日(日) 07:00 ~ 2023年10月30日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士ガンダムUC MSV 機動戦士ガンダム00 |
第4R |
|
開催期間 | 2023年10月30日(月) 03:00 ~ 2023年11月1日(水) 02:59 |
準備期間 | 2023年10月30日(月) 05:00 ~ 2023年10月31日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2023年10月31日(火) 07:00 ~ 2023年11月1日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムUC MSV |
第5R |
|
開催期間 | 2023年11月1日(水) 03:00 ~ 2023年11月3日(金) 02:59 |
準備期間 | 2023年11月1日(水) 05:00 ~ 2023年11月2日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2023年11月2日(木) 07:00 ~ 2023年11月3日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムZZ ガンダム・センチネル |
第6R |
|
開催期間 | 2023年11月3日(金) 03:00 ~ 2023年11月5日(日) 02:59 |
準備期間 | 2023年11月3日(金) 05:00 ~ 2023年11月4日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2023年11月4日(土) 07:00 ~ 2023年11月5日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア MSV 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士ガンダムUC MSV |
第7R |
|
開催期間 | 2023年11月5日(日) 03:00 ~ 2023年11月7日(火) 02:59 |
準備期間 | 2023年11月5日(日) 05:00 ~ 2023年11月6日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2023年11月6日(月) 07:00 ~ 2023年11月7日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。