第1R |
|
開催期間 | 2022年7月19日(火) 16:00 ~ 2022年7月21日(木) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月19日(火) 16:00 ~ 2022年7月20日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月20日(水) 07:00 ~ 2022年7月21日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムZZ ∀ガンダム 新機動戦記ガンダムW |
第2R |
|
開催期間 | 2022年7月21日(木) 03:00 ~ 2022年7月23日(土) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月21日(木) 05:00 ~ 2022年7月22日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月22日(金) 07:00 ~ 2022年7月23日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム サンダーボルト 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第3R |
|
開催期間 | 2022年7月23日(土) 03:00 ~ 2022年7月25日(月) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月23日(土) 05:00 ~ 2022年7月24日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月24日(日) 07:00 ~ 2022年7月25日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム サンダーボルト 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第4R |
|
開催期間 | 2022年7月25日(月) 03:00 ~ 2022年7月27日(水) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月25日(月) 05:00 ~ 2022年7月26日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月26日(火) 07:00 ~ 2022年7月27日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 機動戦士ガンダムSEED DESTINY |
第5R |
|
開催期間 | 2022年7月27日(水) 03:00 ~ 2022年7月29日(金) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月27日(水) 05:00 ~ 2022年7月28日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月28日(木) 07:00 ~ 2022年7月29日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第6R |
|
開催期間 | 2022年7月29日(金) 03:00 ~ 2022年7月31日(日) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月29日(金) 05:00 ~ 2022年7月30日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2022年7月30日(土) 07:00 ~ 2022年7月31日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムZZ 機動戦士クロスボーン・ガンダム 鋼鉄の7人 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダム サンダーボルト |
第7R |
|
開催期間 | 2022年7月31日(日) 03:00 ~ 2022年8月2日(火) 02:59 |
準備期間 | 2022年7月31日(日) 05:00 ~ 2022年8月1日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2022年8月1日(月) 07:00 ~ 2022年8月2日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。