▼レア別ユニット一覧
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のデルタプラス(No.740)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のデルタプラス(No.740)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
デルタプラス(No.740)
単独での大気圏突入能力と、1G重力下での飛行能力を持つウェイブライダー形態に変形する、全領域での活動が可能な万能攻撃機である。部隊編成に組み込みづらい規格外の試作機であるため、同じく規格外で単艦運用されることが多いネェル・アーガマに回されることになる。
基本情報
ユニット | デルタプラス(No.740) |
シリーズ | 機動戦士ガンダムUC |
レアリティ | ★5 |
武装 | グレネード・ランチャー |
距離タイプ | 近距離タイプ |
武器タイプ | 射撃 |
攻撃属性 | 物理 |
射程 | 0~180 |
出撃EN | 800 |
ステータス
初期レベル | 最大レベル | |
Lv | 1 | 200 |
HP | 137814043 | 3334079717 |
ノックバック耐久 | 1033626 | 25366899 |
戦闘力 | 5802720 | 141098208 |
攻撃力 | 1148455 | 27925685 |
ノックバック値 | 24807 | 768619 |
移動速度 | 400 | 400 |
回避 | 88431 | 2176418 |
命中 | 83857 | 2065585 |
攻撃間隔 | とても速い |
攻撃範囲 | 0~180 |
ロックオン数 | 2 |
クリティカル率 | 2 |
再出撃タイム | 14秒 |
必要覚醒値 | 0 |
地形適性
宇宙 | A |
地上 | A |
水中 | C |
スペシャル
スペシャル | フレキシブル・バインダー臨界点突破 |
消費SPゲージ | 2 |
説明 | 発動時、30秒間、ユニットの回避・ノックバック耐久[4000%]アップ 命中[2000%]アップ。 |
特性1一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 進軍を許さぬ空戦能力 |
説明 | HP最大値・攻撃力[6万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[50万%]アップ 回避・命中[6000万%]アップ。 通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。 範囲内の敵に、攻撃力とノックバック値を維持したまま攻撃できる。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性 | 前線を切り開く一点掃射 |
説明 | HP最大値・攻撃力[5万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[50万%]アップ 回避・命中[5000万%]アップ。通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。範囲内の敵に、攻撃力とノックバック値を維持したまま攻撃できる。 通常攻撃命中時、一定時間、敵の無効化を発動させない。 被弾直前に、一定時間、移動速度[200%]アップ 攻撃速度を上昇する。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[98%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性2一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 運動性を追及した機体構造 |
説明 | 回避[50%]アップ。 通常攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃命中時、敵に[20億]ダメージを[24回]与える。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[60%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 被弾時、[95%]の確率で発動した瞬間、受けた攻撃を無効化する。 |
特性 | 武装と防御を兼ね備えた実体盾 |
説明 | 命中[20%]アップ。 通常攻撃命中時、1秒間、敵のダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃命中時、敵に[20億]ダメージを[12回]与える。 被弾時に、[60%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性3一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | デュアルアイセンサーによる精密発射 |
説明 | HP最大値[20%]アップ 攻撃力[50%]アップ 命中[30%]アップ 最大射程[300]アップ。 クリティカル発生時、敵ユニットへのダメージとノックバック値を[2倍]にする。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 |
特性 | あらゆる戦場で活動できる機動性 |
説明 | HP最大値・回避[50%]アップ 移動速度[500]アップ。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格]攻撃の被弾直前に、[90%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |