▼レア別ユニット一覧
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のザクⅡ(ビッグ・ガン装備)(No.748)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
★5ユニット / ★4ユニット / ★3ユニット / ★2ユニット / ★1ユニット
「ガンダムトライヴ」で登場する★5のザクⅡ(ビッグ・ガン装備)(No.748)です。ユニット説明から基本情報、最大レベル、初期パラメータ、最大パラメータ、地形適性、スペシャル、特性をご確認頂けます。
ザクⅡ(ビッグ・ガン装備)(No.748)
モビルスーツの代名詞とも呼ばれるザクⅡ、いわゆる量産型ザクは、一年戦争末期のサンダーボルト宙域の攻防でも活躍したジオン公国軍の主力機である。リビング・デッド師団に配備された機体は、デブリよけのシーリングを動力パイプと関節に施され、膝部装甲にもショックアブソーバーが設けられている。
基本情報
ユニット | ザクⅡ(ビッグ・ガン装備)(No.748) |
シリーズ | 機動戦士ガンダム サンダーボルト |
レアリティ | ★5 |
武装 | ビッグ・ガン |
距離タイプ | 遠距離タイプ |
武器タイプ | 射撃 |
攻撃属性 | ビーム |
射程 | 160~2250 |
出撃EN | 1230 |
ステータス
初期レベル | 最大レベル | |
Lv | 1 | 200 |
HP | 120552210 | 2766609455 |
ノックバック耐久 | 753472 | 17752545 |
戦闘力 | 26039304 | 596611776 |
攻撃力 | 30379162 | 696047069 |
ノックバック値 | 144663 | 3518123 |
移動速度 | 3 | 3 |
回避 | 16 | 53386 |
命中 | 150711 | 3497816 |
攻撃間隔 | 速い |
攻撃範囲 | 160~2250 |
ロックオン数 | 1 |
クリティカル率 | 2 |
再出撃タイム | 14秒 |
必要覚醒値 | 0 |
地形適性
宇宙 | S |
地上 | D |
水中 | なし |
スペシャル
スペシャル | 戦力差を覆す悪魔の光 |
消費SPゲージ | 3 |
説明 | 【遠距離】【貫通】【[ビーム]属性[射撃]攻撃】 敵1体に戦闘力[900%]×[1回]攻撃 命中率[必中] 最大射程[3800] |
特性1一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 雷鳴と共に鳴り響く号砲 |
説明 | HP最大値・攻撃力[7万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[100万%]アップ 命中[8000万%]アップ 移動速度[100]アップ。 通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。 攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。 通常攻撃命中時、1秒間、敵の無効化を発動させず、ダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした広範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性 | 狙撃を安定させる足底部クロー |
説明 | HP最大値・攻撃力[7万%]アップ ノックバック耐久・ノックバック値[80万%]アップ 命中[1億%]アップ。 通常攻撃が、無効化を無視して攻撃できる。 攻撃命中時、攻撃力とノックバック値を維持したまま貫通する。 通常攻撃命中時、1秒間、敵の無効化を発動させず、ダメージ上限とノックバック上限を発動させない。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした超範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 [物理/ビーム/特殊]属性[格闘/特格/射撃/特射]攻撃の被弾直前に、[99%]の確率で、その攻撃から受ける自身へのダメージとノックバック値を打ち消す。 |
特性2一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 遠方で輝く不気味な煌めき |
説明 | 出撃中、味方全体の回避・命中[30%]アップ 攻撃力[10%]アップ クリティカル率[10]アップさせる。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした広範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 ※同一箇所から出撃したユニット同士のステータスアップ効果は重複せず、パイロット搭乗によるステータス上昇分には影響しない。 |
特性 | 標的を見据えるモノアイの眼光 |
説明 | 攻撃中を除き、常に攻撃チャージ可能。 攻撃力[30%]アップ 命中[50%]アップ クリティカル率[50]アップ。 自身への攻撃力・ノックバック耐久・ノックバック値・回避・命中・移動速度のダウン効果を[90%]軽減。 通常攻撃命中時、少しの時間、敵ユニットの移動を止めて、敵の回避・ノックバック耐久[99%]ダウンさせる。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした超範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 ※同一箇所から出撃したユニット同士のステータスダウン効果は重複せず、パイロット搭乗によるステータス上昇分に影響しない。 |
特性3一覧
特性は、そのユニットを獲得した時に、抽選で決定します。
特性 | 後方から狙い撃つ精密射撃 |
説明 | 攻撃力[10%]アップ 命中[50%]アップ ノックバック値[200%]アップ 最大射程[450]アップ 敵をノックバックさせた際の距離を[8倍]にする。 クリティカル発生時、敵ユニットへのダメージとノックバック値を[4倍]にする。 被弾時に、[70%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした超範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 |
特性 | サブアームを利用した効率的な武器運用 |
説明 | HP最大値[30%]アップ。 クリティカル発生時、敵ユニットへのダメージとノックバック値を[2倍]にする。 攻撃時、[40%]の確率で、1秒間、攻撃速度を大幅に上昇する。 被弾時に、[70%]の確率で、自身が受けるダメージとノックバック値を打ち消す。 通常攻撃命中時、命中した敵を中心とした広範囲の敵全てに[20億]ダメージを[24回]与える。 |