第1R |
|
開催期間 | 2023年1月4日(水) 16:00 ~ 2023年1月6日(金) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月4日(水) 16:00 ~ 2023年1月5日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月5日(木) 07:00 ~ 2023年1月6日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム00V 機動戦士ガンダム0080 ポケットの中の戦争 新機動戦記ガンダムW Endless Waltz |
第2R |
|
開催期間 | 2023年1月6日(金) 03:00 ~ 2023年1月8日(日) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月6日(金) 05:00 ~ 2023年1月7日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月7日(土) 07:00 ~ 2023年1月8日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム00 ∀ガンダム 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第3R |
|
開催期間 | 2023年1月8日(日) 03:00 ~ 2023年1月10日(火) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月8日(日) 05:00 ~ 2023年1月9日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月9日(月) 07:00 ~ 2023年1月10日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム00 機動戦士ガンダム00V ∀ガンダム |
第4R |
|
開催期間 | 2023年1月10日(火) 03:00 ~ 2023年1月12日(木) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月10日(火) 05:00 ~ 2023年1月11日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月11日(水) 07:00 ~ 2023年1月12日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダム00V |
第5R |
|
開催期間 | 2023年1月12日(木) 03:00 ~ 2023年1月14日(土) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月12日(木) 05:00 ~ 2023年1月13日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月13日(金) 07:00 ~ 2023年1月14日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダム00 機動戦士ガンダム 逆襲のシャア |
第6R |
|
開催期間 | 2023年1月14日(土) 03:00 ~ 2023年1月16日(月) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月14日(土) 05:00 ~ 2023年1月15日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月15日(日) 07:00 ~ 2023年1月16日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | ∀ガンダム 機動戦士Zガンダム 機動戦士ガンダム00 |
第7R |
|
開催期間 | 2023年1月16日(月) 03:00 ~ 2023年1月18日(水) 02:59 |
準備期間 | 2023年1月16日(月) 05:00 ~ 2023年1月17日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2023年1月17日(火) 07:00 ~ 2023年1月18日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。