第1R |
|
開催期間 | 2022年4月26日(火) 16:00 ~ 2022年4月28日(木) 02:59 |
準備期間 | 2022年4月26日(火) 16:00 ~ 2022年4月27日(水) 06:59 |
交戦期間 | 2022年4月27日(水) 07:00 ~ 2022年4月28日(木) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダム00 機動戦士クロスボーン・ガンダム 機動戦士ガンダム |
第2R |
|
開催期間 | 2022年4月28日(木) 03:00 ~ 2022年4月30日(土) 02:59 |
準備期間 | 2022年4月28日(木) 05:00 ~ 2022年4月29日(金) 06:59 |
交戦期間 | 2022年4月29日(金) 07:00 ~ 2022年4月30日(土) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダムZZ 機動新世紀ガンダムX |
第3R |
|
開催期間 | 2022年4月30日(土) 03:00 ~ 2022年5月2日(月) 02:59 |
準備期間 | 2022年4月30日(土) 05:00 ~ 2022年5月1日(日) 06:59 |
交戦期間 | 2022年5月1日(日) 07:00 ~ 2022年5月2日(月) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダム00 |
第4R |
|
開催期間 | 2022年5月2日(月) 03:00 ~ 2022年5月4日(水) 02:59 |
準備期間 | 2022年5月2日(月) 05:00 ~ 2022年5月3日(火) 06:59 |
交戦期間 | 2022年5月3日(火) 07:00 ~ 2022年5月4日(水) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムUC 機動戦士ガンダムZZ |
第5R |
|
開催期間 | 2022年5月4日(水) 03:00 ~ 2022年5月6日(金) 02:59 |
準備期間 | 2022年5月4日(水) 05:00 ~ 2022年5月5日(木) 06:59 |
交戦期間 | 2022年5月5日(木) 07:00 ~ 2022年5月6日(金) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムUC 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダム00 |
第6R |
|
開催期間 | 2022年5月6日(金) 03:00 ~ 2022年5月8日(日) 02:59 |
準備期間 | 2022年5月6日(金) 05:00 ~ 2022年5月7日(土) 06:59 |
交戦期間 | 2022年5月7日(土) 07:00 ~ 2022年5月8日(日) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 機動戦士ガンダムUC MSV 機動戦士ガンダムUC 機動戦士ガンダムSEED DESTINY 機動戦士ガンダム00 |
第7R |
|
開催期間 | 2022年5月8日(日) 03:00 ~ 2022年5月10日(火) 02:59 |
準備期間 | 2022年5月8日(日) 05:00 ~ 2022年5月9日(月) 06:59 |
交戦期間 | 2022年5月9日(月) 07:00 ~ 2022年5月10日(火) 00:59 |
シリーズブースト効果を発揮するシリーズ | 全シリーズ |
※交戦期間後の 1:00 ~ 2:59 が、交戦終了したラウンドの集計期間、
3:00 ~ 4:59 までが次のラウンドのマッチング期間となります。